Publikationen
|
|
|
“Höre nie auf besser sein zu wollen, sonst bist du irgendwann nicht einmal mehr gut!“
|
|
| Das Team ist Mitglied bei <<Cool & Clean>> | |
|---|---|
|
COOL & CLEAN Cool sein heisst im Sport: Ziele setzen und diese erreichen. Alles geben und dabei fair sein. Verantwortung für sich und andere übernehmen. Niederlagen anerkennen und daraus lernen. Clean bleiben bedeutet im Sport: Finger weg von Tabak, Cannabis und Doping. Bis 16 ist Alkohol tabu, und wer älter ist, trinkt mit Mass, eben, verantwortungsvoll. Gewalt hat im Sport sowieso nichts zu suchen. Die Junioren Db des FC Goldstern sind aktive bei COOL&CLEAN dabei. Die Trägerschaft von «cool and clean» besteht aus Swiss Olympic, dem Bundesamt für Sport (BASPO) und dem Bundesamt für Gesundheit (BAG). Hauptzielgruppe sind 10- bis 20-jährige Jugendliche und deren Leiter und Trainer, doch auch Sportveranstalter oder Sportanlagenbetreiber (Clubhaus Waldruhe) können sich zu «cool and clean» bekennen. Die fünf Commitments sind Programminhalt und Instrument zugleich. COOL&CLEAN steht für die für die nachfolgende 5 Commitments. |
|
Saisonziel: Teambildung nach dem Motto "Einer für Alle, Alle für Einen" |
|
Tagesablauf und Spielplan etc. etc. für die "cool and clean" Games
|
|
|
Allgemeine Infos an Eltern & Spieler
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Info - Brief an Eltern zur Rückrunde ab 27.02.2012 | 01.03.12 | |||||
| Trainings-Programm Team Bern West | 08.05.12 | News | ||||
| Einsatzplan U12 Team Bern West | 08.05.12 | News | ||||
| Weitere Einzelheiten zum Selektionstraining vom Team-Bern-West erfährst Du über mehr Infos | 27.10.11 | |||||
| Lernziele | 02.07.11 | |||||
| Merksätze für einen guten Spieler | 11.07.10 | |||||
| Unser "Schlachtruf" | 11.07.10 | |||||
| Unser Einlaufprogramm | 11.08.10 | |||||
| Fussball-Philosophie der Junioren Db | 25.02.12 | |||||
|
Statistiken Turnier / Training / Fitness
|
||||||
| Statistik (Turnier - Resultate ink. Torschützenliste) Saison 2011 - 2012 | 21.04.12 | News | ||||
| Statistik (Turnier - Resultate ink. Torschützenliste) Saison 2010 - 2011 | ||||||
| Statistik (Turnier - Resultate ink. Torschützenliste) Saison 2009 - 2010 | ||||||
| Statistik (Turnier - Resultate ink. Torschützenliste) Saison 2008 - 2009 | ||||||
| Turnier / Trainings / Tore Statistik 2011 - 2012 | 26.02.12 | News | ||||
| Turnier / Trainings / Tore Statistik 2010 - 2011 | ||||||
| Turnier / Trainings / Tore Statistik 2009 - 2010 | ||||||
| Turnier / Trainings / Tore Statistik 2008 - 2009 | ||||||
| Fitness Test Statistik 2010 | ||||||
|
Trainingsunterlagen
|
||||||
| Coerver Coaching Trainingsziele | ||||||
| Lauftraining inkl. Koordinationsleiter | ||||||
| Torhüter-Ausbildung (Coaching Bern-West) | ||||||
| DFB Training Unterlagen | ||||||
| viele weitere Infos finden Sie | ||||||
|
Ernährung- /Training- + Fitness-Unterlagen
|
||||||
|
|
||||||